Segelgemeinschaft Erlangen 09.07.06 15:46
_________________________________________________________________
Frankenpokal 2006 8./9.07.2006
Wertungssystem : Low-Point
Wettfahrtleitung: Udo Rathje, Hajo Göhler
Computerprogramm: Joerg Schmall
Ergebnisliste 420er
| Pos | Segel | Steuermann | Gj | Club | -1- | -2- |
| | Vorschoter | | DSV | | | Pts |
| 1. | 51790 | Susanne Thoma | 88 | YCN | 5 | 1 |
| | Lea Geling | 88 | BA 052 | 5.0 | 1.0 | 6.00 |
| 2. | 45687 | Hans-Werner Rathje | 53 | SGE | 2 | 5 |
| | Erika Rathje | 55 | BA 040 | 2.0 | 5.0 | 7.00 |
| 3. | 49435 | Maximilian Ilg | 89 | SCH | 1 | 7 |
| | Sebastian Ullherr | 85
| BA 090
| 1.0 | 7.0 | 8.00 |
| 4. | 52630 | Jan-Philipp Hofmann | 92 | DYC | 9 | 2 |
| | Malte Fischer-Waldermann | 90 | NW 002 | 9.0 | 2.0 | 11.00 |
| 5. | 49147 | Alex Appleton | 90 | SGE | 4 | 8 |
| | Hannah Berger | 90 | BA 030 | 4.0 | 8.0 | 12.00 |
| 6. | 50670 | Simon Hain | 91 | SGE | 10 | 3 |
| | Marisa Reck | 83 | BA 040 | 10. | 3.0 | 13.00 |
| 7.
| 5050
| Lars Vester | 91 | SGE | 7 | 6 |
| | Nils Bordasch | 94 | BA 040 | 7.0 | 6.0 | 13.00 |
| 8. | 48114 | Robin Holzmeier | 93 | SGE | 3 | 12 |
| | Felix Ruhl | 94 | BA 040 | 3.0 | 12. | 15.00 |
| 9. | 48453 | Christopher Kuhnke | 88 | YCN | 6 | 10 |
| | Rolf Thoma | 87 | BA 052 | 6.0 | 10. | 16.00 |
| 10. | 47599 | Marc Appleton | 91 | SGE | 11 | 11 |
| | Fabian Kullmann | 90 | BA 040 | 11. | 11. | 22.00 |
| 11. | 50150 | Dominik Scheer | 92 | SGE | RAF | 4 |
| | Maximilian Scheer | 90 | BA 040 | 19. | 4.0 | 23.00 |
| 12. | 6 | Karl-Heinz Friedrich | 67 | SGE | 8 | 16 |
| | Lars Friedrich | 95 | BA 040 | 8.0 | 16. | 24.00 |
| 13. | 36133 | Anika Merklein | 92 | SGE | 13 | 13 |
| | Jana Friedrich | 93 | BA 040 | 13. | 13. | 26.00 |
| 14. | 46561 | Werner Roßmann | 62 | SGE | 12 | 15 |
| | Rita Polz | 71 | BA 040 | 12. | 15. | 27.00 |
| 15. | 49145 | Frank Weiser | 90 | SGE | RAF | 9 |
| | Simon Hein | 89 | BA 040 | 19. | 9.0 | 28.00 |
| 16. | KROMBACH | Reinhold Trümper | 38 | SGE | 15 | 14 |
| | Hans Gerorg Lehnerer | 36 | BA 040 | 15. | 14. | 29.00 |
| 17. | 39868 | Heinz-Werner Luy | 71 | SGE | 14 | 17 |
| | Petra Irps | 82 | BA 040 | 14. | 17. | 31.00 |
| 18. | 9541 | Irene Ruppert | 59 | SGE | DNC | DNC |
| | Peter Ruppert | 58 | BA 040 | 19. | 19. | 38.00 |
_____________________________________________________________________
Anzahl gezeiteter Teilnehmer:17, Anzahl Teilnehmer:17
Punkte des Ersten:6, Punkte des letzten Teilnehmers:31
Ranglistenfaktor: 1.00
_____________________________________________________________________
Wind Zeit Bahn- Geschwin-
Richtung / Staerke Start 1.Ziel Laenge digkeit
_____________________________________________________________________
1. NE 1-2 14:35:00 15:35:00 2.10 2.10
2. NE 1-2 16:53:00 17:54:00 2.80 2.75
_____________________________________________________________________
RAF - Aufgegeben nach Zieldurchgang