Segelgemeinschaft Erlangen 21.06.05 17:14
_________________________________________________________________
Frankenpokal 18. - 19. Juni 2005
Wertungssystem : Low-Point
Wettfahrtleitung: Jörg Schmall
Computerprogramm: Joerg Schmall
Ergebnisliste 420er
| Pos | Segel | Steuermann | Gj | Club | -1- | -2- | -3- | -4- |
| | Vorschoter | | DSV | | | | | Pts |
| 1. | GER 50257 | Mareike Weber | 89 | DTYC | 2 | 3 | 1 | 1 |
| | Olaf Weber | 88 | Ba004 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 4.00 |
| 2. | GER 49731 | Bastian Henning | 88 | MYC | 1 | 2 | 2 | DNF |
| | Manuel Zwinz | 88 | Ba003 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 19. | 5.00 |
| 3. | GER 51790 | Christopher Kuhnke | 88 | YCN | 3 | 1 | 3 | 4 |
| | Rolf Thoma | 87 | Ba052 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 7.00 |
| 4. | GER 45687 | Hans-Werner Rathje | 53 | SGE | 4 | 4 | 4 | 2 |
| | Erika Rathje | 55 | Ba040 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 10.00 |
| 5. | GER 46520 | Dominik Scheer | 92 | SGE | 12 | 6 | 5 | 5 |
| | Maximilian Scheer | 90 | Ba040 | 12. | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.00 |
| 6. | GER 50670 | Simon Hain | 91 | SGE | 5 | 5 | 6 | 9 |
| | Johannes Rösler | 90 | Ba040 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 16.00 |
| 7. | GER 33753 | Reinhold Trümper | 38 | SGE | 6 | 8 | 9 | 3 |
| | Hans-Georg Lehnerer | 37 | Ba040 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 3.0 | 17.00 |
| 8. | GER 48114 | Tobias Kraft | 87 | SGE | 7 | 9 | 7 | 6 |
| | Anika Merklein | 92 | Ba040 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 20.00 |
| 9. | GER 49145 | Frank Weiser | 90 | SGE | 10 | 7 | 8 | 7 |
| | Simon Hein | 89 | Ba040 | 10. | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 22.00 |
| 10. | GER 47599 | Marc Appleton | 91 | SGE | 9 | 10 | 12 | 8 |
| | Sebastian Aas | 90 | Ba040 | 9.0 | 10. | 12. | 8.0 | 27.00 |
| 11. | GER 46561 | Fabian Kullmann | 90 | SGE | 8 | 16 | 10 | 10 |
| | Marie Weiser | 92 | Ba040 | 8.0 | 16. | 10. | 10. | 28.00 |
| 12. | GER 8 | Norbert Janzen | 47 | SGE | 14 | 12 | 11 | 15 |
| | Ulli Laudert | 47 | Ba040 | 14. | 12. | 11. | 15. | 37.00 |
| 13. | GER 38128 | Andreas Wolf | 77 | SGE | 13 | 14 | 14 | 11 |
| | Kai Prinz | 77 | Ba040 | 13. | 14. | 14. | 11. | 38.00 |
| 14. | GER 39868 | Georg Gütlein | 51 | SGE | 11 | 15 | 13 | 14 |
| | Heinz-Werner Luy | 71 | Ba040 | 11. | 15. | 13. | 14. | 38.00 |
| 15. | GER 9541 | Irene Ruppert | 59 | SGE | 18 | 11 | 17 | 13 |
| | Lars Vester | 91 | Ba040 | 18. | 11. | 17. | 13. | 41.00 |
| 16. | GER 11 | Gerhard Grosse-Holz | 62 | SGE | 15 | 13 | 15 | 16 |
| | Simon Grosse-Holz | 95 | Ba040 | 15. | 13. | 15. | 16. | 43.00 |
| 17. | GER 6 | Karl-Heinz Friedrich | 67 | SGE | 17 | 17 | 16 | 12 |
| | Jana Friedrich | 93 | Ba040 | 17. | 17. | 16. | 12. | 45.00 |
| 18. | GER 18666 | Hans-Joachim Goehler | 56 | SGE | 16 | 18 | 18 | OCS |
| | Henrik Vester | 93 | Ba040 | 16. | 18. | 18. | 19. | 52.00 |
_____________________________________________________________________
Anzahl gezeiteter Teilnehmer:18, Anzahl Teilnehmer:18
Punkte des Ersten:4, Punkte des letzten Teilnehmers:52
Ranglistenfaktor: 1.00
_____________________________________________________________________
Wind Zeit Bahn- Geschwin-
Richtung / Staerke Start 1.Ziel Laenge digkeit
_____________________________________________________________________
1. nodwest 1-4 14:23:00 15:00:00 2.00 3.24
2. nordwest 1-4 15:35:00 16:40:00 2.70 2.49
3. nordwest 1-4 17:38:00 18:25:00 2.00 2.55
4. südost 1-2 12:28:00 13:24:00 3.00 3.21
_____________________________________________________________________
DNC - Nicht ins Startgebiet gekommen DNF - nicht durchs Ziel gegangen
OCS - Auf der Bahnseite der Startlinie Regel 29.1 oder 30.1 nicht befolgt
DNS - Nicht gestartet RET - Aufgegeben nach Zieldurchgang
DSQ - ausgeschlossen RDR - Wiedergutmachung gewaehrt
DND - Ausschluss kann wegen Regel A1.3 nicht gestrichen werden
_____________________________________________________________________