Frankenpokal 2009 20. - 21.Juni 2009

Endergebnis nach drei Wettfahrten ohne Streicher

  • 420er Flotte
  • 420er Flotte

    Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:15, Scoring system:Appendix A
    Platz Flotte Segelnr. Steuermann Stm-Jahrg. Vorschoter VS-Jahrg. Club R1 R2 R3 Total Nett
    1 420er 53192 Isabella Knaus 1994 Jana Tichy 1994 MYC; BA003 & MRSV BA005 2.0 1.0 1.0 4.0 4.0
    2 420er 53475 Jan Nürnberger 1995 Pia Nürnberger 1993 Berliner Yachtclub; B046 1.0 2.0 5.0 8.0 8.0
    3 420er 50968 Marc Oberheim 1994 Estelle Brodt 1994 RCR; BW057 3.0 4.0 2.0 9.0 9.0
    4 420er 50150 Lars Vester 1991 Henrik Vester 1993 SGE; BA040 4.0 5.0 3.0 12.0 12.0
    5 420er 50670 Nils Bordasch 1994 Jan Hofmann 1980 SGE; BA040 5.0 3.0 4.0 12.0 12.0
    6 420er 45682 Hans-Werner Rathje 1953 Erika Rathje 1955 SGE; BA040 6.0 6.0 7.0 19.0 19.0
    7 420er 51795 Lukas Kühl 1993 Clemens Knauf 1993 SSC Kahl 7.0 8.0 6.0 21.0 21.0
    8 420er 49147 Ina Rathje 1985 Roland Koch 1982 SGE; BA040 8.0 7.0 8.0 23.0 23.0
    9 420er 39868 Heinz-Werner Luy 1971 Siegfried Schmidt 1949 SGE; BA040 9.0 9.0 10.0 28.0 28.0
    10 420er 9541 Irene Ruppert 1959 Sibylle Kahnt 1958 SGE; BA040 10.0 12.0 9.0 31.0 31.0
    11 420er 38128 Raimund Körner   Wolfgang Bischoff   SGE; BA040 11.0 10.0 13.0 34.0 34.0
    12 420er 48114 Magnus Meisel 1994 Fabian Thiel 1995 SGE; BA040 13.0 11.0 12.0 36.0 36.0
    13 420er Dorn 8 Robert Kagermeier 1964 Regina Urmoneit 1961 SGE; BA040 14.0 14.0 11.0 39.0 39.0
    14 420er Dorn 5 Jürgen Rieger 1962 Bernhard Roas   SGE; BA040 12.0 13.0 14.0 39.0 39.0
    15 420er Dorn 4 Günter Hilse 1953 Franz Hammer 1951 SGE; BA040 15.0 15.0 15.0 45.0 45.0



    Sailwave Scoring Software 1.95 Build 11
    www.sailwave.com