Segelgemeinschaft Erlangen 03.07.05 14:55
_________________________________________________________________
Opti Treff 2005 2./3.07.05
Wertungssystem : Low-Point
Wettfahrtleitung: Ina Rathje
Computerprogramm: Joerg Schmall
Ergebnisliste Optimist B
| P | Segel | Steuermann | Jg | Club | DSVNr | -1- | -2- | Pts |
| 1. | GER 7842 | Nils Thöne | 94 | SGT | BA 198 | 3 | 1 | 4 | |
| 2. | GER 7711 | Anika Merklein | 92 | SGE | BA 040 | 2 | 3 | 5 | |
| 3. | GER11545 | Franziska Röttcher | 93 | SCH | BA 090 | 9 | 2 | 11 | |
| 4. | GER10659 | Dominik Scheer | 92 | SGE | BA 040 | 7 | 7 | 14 | |
| 5. | - | Annabelle Bundschuh | 93 | SSC | BA 095 | 11 | 5 | 16 | |
| 6. | GER 8292 | Tobias Kress | 94 | WSGR | BA 152 | 8 | 8 | 16 | |
| 7. | GER10522 | Alexandra Beck | 94 | SCH | BA 090 | 1 | 18 | 19 | |
| 8. | GER11355 | Vanessa Müller | 94 | SGE | BA 040 | 17 | 4 | 21 | |
| 9. | GER10639 | Lukas Rosenbauer | 94 | SCH | BA 090 | 15 | 6 | 21 | |
| 10. | L | Lukas Kühl | 93 | SSC | BA 095 | 6 | 16 | 22 | |
| 11. | GER 1074 | Sanja Burghart | 91 | YCN | BA 052 | 4 | 20 | 24 | |
| 12. | GER 007 | Simon Grosse-Holz | 95 | SGE | BA 040 | 5 | 21 | 26 | |
| 13. | GER 1173 | Robin Holzmeier | 93 | SGE | BA 040 | 18 | 10 | 28 | |
| 14. | GER 8165 | Theresa Haas | 92 | YCN | BA 052 | 16 | 12 | 28 | |
| 15. | GER10657 | Anika Krupp | 92 | STC | BA 059 | 13 | 15 | 28 | |
| 16. | GER 9730 | Mirjam Konrad | 93 | SGE | BA 040 | 20 | 9 | 29 | |
| 17. | GER 802 | Henrik Vester | 93 | SGE | BA 040 | 10 | 19 | 29 | |
| 18. | GER 9131 | Lars Vester | 91 | SGE | BA 040 | 12 | 17 | 29 | |
| 19. | GER 8926 | Felix Ruhl | 94 | SGE | BA 040 | 19 | 13 | 32 | |
| 20. | GER 9731 | Jana Friedrich | 93 | SGE | BA 040 | 22 | 11 | 33 | |
| 21. | GER 7975 | Christian Regahl | 94 | WSGR | BA 152 | 21 | 14 | 35 | |
| 22. | GER 9223 | Lars Friedrich | 95 | SGE | BA 040 | 14 | 22 | 36 | |
| 23. | GER10013 | Michaela Mader | 93 | WAB | BA 188 | 24 | 23 | 47 | |
| 24. | GER 771 | Ina Göhler | 93 | SGE | BA 040 | 23 | 25 | 48 | |
| 25. | GER 839 | Vincent Geyer | 93 | SGE | BA 040 | 25 | 24 | 49 | |
| 26. | GER 223 | Mareike Bordasch | 97 | SGE | BA 040 | 27 | 26 | 53 | |
| 27. | GER 8009 | Clara Lena Klek | 93 | SGE | BA 040 | 26 | 27 | 53 | |
| 28. | GER 26 | Leonie Hunger | 94 | SGE | BA 040 | 28 | 26 | 54 | |
_____________________________________________________________________
Anzahl gezeiteter Teilnehmer:28, Anzahl Teilnehmer:28
Punkte des Ersten:4, Punkte des letzten Teilnehmers:54
_____________________________________________________________________
Wind Zeit Bahn- Geschwin-
Richtung / Staerke Start 1.Ziel Laenge digkeit
_____________________________________________________________________
1. W 1-2 15:40:00 16:17:00 1.50 2.43
2. W 2 17:30:00 18:00:00 1.40 2.80
_____________________________________________________________________