Segelgemeinschaft Erlangen
Opti Treff mit Erlanger Stadtmeisterschaft 27.-28. Mai 2006
Wertungssystem : Low-Point
Wettfahrtleitung: Ina Rathje
Computerprogramm: Joerg Schmall
Ergebnisliste Optimist B
| Po | Segel | Steuermann | Jg | Club | DSVNr | -1- | -2- | -3- | -4- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7711 | Anika Merklein | 92 | SGE | BA 040 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | |
| 2. | 9131 | Lars Vester | 91 | SGE | BA 040 | 4 | 2 | 12 | 1 | 7 | |
| 3. | 7921 | Felix Ruhl | 94 | SGE | BA 040 | 2 | 4 | 11 | 2 | 8 | |
| 4. | 1173 | Mareike Bordasch | 97 | SGE | BA 040 | 6 | 5 | 2 | 19 | 13 | |
| 5. | 11383 | Holger Stretz | 91 | SCES | BA 042 | 16 | 6 | 3 | 4 | 13 | |
| 6. | 11309 | Tobias Kress | 94 | WSGR | BA 152 | 13 | 16 | 1 | 3 | 17 | |
| 7. | 7398 | Nils Bordasch | 94 | SGE | BA 040 | 9 | 3 | 13 | 6 | 18 | |
| 8. | 9559 | Robin Holzmeier | 93 | SGE | BA 040 | 3 | 8 | 10 | 12 | 21 | |
| 9. | 9730 | Mirjam Konrad | 93 | SGE | BA 040 | 5 | 12 | 8 | 9 | 22 | |
| 10. | 1355 | Timon Eichhorn | 91 | SGE | BA 040 | 7 | 10 | 7 | 11 | 24 | |
| 11. | 802 | Henrik Vester | 93 | SGE | BA 040 | 8 | 9 | 9 | 17 | 26 | |
| 12. | 9731 | Jana Friedrich | 93 | SGE | BA 040 | 10 | 11 | 23 | 7 | 28 | |
| 13. | SKIPPY | Alexander Stretz | 95 | SCES | BA 042 | 11 | DNS | 6 | 13 | 30 | |
| 14. | 7707 | Simon Grosse-Holz | 95 | SGE | BA 040 | 19 | 7 | 27 | 5 | 31 | |
| 15. | 8292 | Cristian Regahl | 94 | WSGR | BA 152 | 17 | 14 | 14 | 8 | 36 | |
| 16. | 9679 | Marielen Schaed | 94 | SCES | BA 042 | 14 | 17 | 17 | 14 | 45 | |
| 17. | 007 | Linus Toennishoff | 94 | SGE | BA 040 | 21 | 25 | 5 | 20 | 46 | |
| 18. | 771 | Leonie Hunger | 94 | SGE | BA 040 | 25 | 13 | 20 | 16 | 49 | |
| 19. | 8001 | Tobias Wagner | 96 | YCN | BA 052 | 15 | 23 | 19 | 15 | 49 | |
| 20. | 9223 | Lars Friedrich | 95 | SGE | BA 040 | 20 | 15 | 16 | DNF | 51 | |
| 21. | B 839 | Vincent Geyer | 93 | SGE | BA 040 | 12 | 19 | 22 | 22 | 53 | |
| 22. | 6725 | Nikolas Lehnert | 95 | SGE | BA 040 | 18 | 24 | 15 | DNF | 57 | |
| 23. | FLIPPER | Laura Schnepf | 94 | SCES | BA 042 | DNF | 22 | 21 | 18 | 61 | |
| 24. | 8165 | Anna-Vera Fuchs | 96 | YCN | BA 052 | 24 | 21 | 18 | DNF | 63 | |
| 25. | 9680 | Valentina Lurz | 93 | SCES | BA 042 | 27 | 18 | 25 | 21 | 64 | |
| 26. | 4446 | Julius Lurz | 94 | SCES | BA 042 | 23 | 26 | 32 | 24 | 73 | |
| 27. | 8672 | Carmen Schnepf | 92 | SCES | BA 042 | 31 | 20 | 30 | 25 | 75 | |
| 28. | 8671 | Ramona Schnepf | 96 | SCES | BA 042 | 22 | 28 | 26 | DNF | 76 | |
| 29. | 223 | Clara Lena Klek | 93 | SGE | BA 040 | 28 | 27 | 33 | 23 | 78 | |
| 30. | 10555 | Ferdinand Wittmann | 97 | YCN | BA 152 | 26 | DNS | 24 | DNF | 84 | |
| 31. | 1074 | Vera Ritter | 94 | YCN | BA 052 | 30 | DNS | 31 | 26 | 87 | |
| 32. | 7380 | Moritz Fuchs | 97 | YCN | BA 052 | 29 | DNS | 28 | DNF | 91 | |
| 33. | 7452 | Johannes Dietrich | 97 | YCN | BA 052 | 32 | DNS | 29 | DNF | 95 |
Anzahl gezeiteter Teilnehmer:33, Anzahl Teilnehmer:33
Punkte des Ersten:6, Punkte des letzten Teilnehmers:95
| Po | Segel | Steuermann | Jg | Club | DSVNr | -1- | -2- | -3- | -4- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11355 | Vanessa Müller | 94 | SGE | BA 040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
Wind
|
Zeit
|
|||||
| Richtung | Staerke | Start | 1.Ziel | Bahnlaenge | Geschwindigkeit | |
| 1. | süd-west | 1-3 | 14:10:00 | 15:07:00 | 2.00 | 2.11 |
| 2. | süd-west | 2-3 | 15:53:00 | 16:53:00 | 2.00 | 2.00 |
| 3. | süd-west | 1-2 | 17:46:00 | 18:29:00 | 1.50 | 2.09 |
| 4. | west | 3 | 11:00:00 | 11:50:00 | 2.00 | 2.40 |
DNF - nicht durchs Ziel gegangen
DNS - Nicht gestartet RET - Aufgegeben nach Zieldurchgang