Segelgemeinschaft Erlangen
Opti Treff mit Erlanger Stadtmeisterschaft 27.-28. Mai 2006
Wertungssystem : Low-Point
Wettfahrtleitung: Ina Rathje
Computerprogramm: Joerg Schmall
Ergebnisliste Stadtmeisterschaft Optimist B
| Po | Segel | Steuermann | Jg | Club | DSVNr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7711 | Anika Merklein | 92 | SGE | BA 040 | |
| 2. | 9131 | Lars Vester | 91 | SGE | BA 040 | |
| 3. | 7921 | Felix Ruhl | 94 | SGE | BA 040 | |
| 4. | 1173 | Mareike Bordasch | 97 | SGE | BA 040 | |
| 5. | 7398 | Nils Bordasch | 94 | SGE | BA 040 | |
| 6. | 9559 | Robin Holzmeier | 93 | SGE | BA 040 | |
| 7. | 9730 | Mirjam Konrad | 93 | SGE | BA 040 | |
| 8. | 1355 | Timon Eichhorn | 91 | SGE | BA 040 | |
| 9. | 802 | Henrik Vester | 93 | SGE | BA 040 | |
| 10. | 9731 | Jana Friedrich | 93 | SGE | BA 040 | |
| 11. | 7707 | Simon Grosse-Holz | 95 | SGE | BA 040 | |
| 12. | 007 | Linus Toennishoff | 94 | SGE | BA 040 | |
| 13. | 771 | Leonie Hunger | 94 | SGE | BA 040 | |
| 14. | 9223 | Lars Friedrich | 95 | SGE | BA 040 | |
| 15. | B 839 | Vincent Geyer | 93 | SGE | BA 040 | |
| 16. | 6725 | Nikolas Lehnert | 95 | SGE | BA 040 | |
| 17. | 223 | Clara Lena Klek | 93 | SGE | BA 040 |
| Po | Segel | Steuermann | Jg | Club | DSVNr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11355 | Vanessa Müller | 94 | SGE | BA 040 |
|
Wind
|
Zeit
|
|||||
| Richtung | Staerke | Start | 1.Ziel | Bahnlaenge | Geschwindigkeit | |
| 1. | süd-west | 1-3 | 14:10:00 | 15:07:00 | 2.00 | 2.11 |
| 2. | süd-west | 2-3 | 15:53:00 | 16:53:00 | 2.00 | 2.00 |
| 3. | süd-west | 1-2 | 17:46:00 | 18:29:00 | 1.50 | 2.09 |
| 4. | west | 3 | 11:00:00 | 11:50:00 | 2.00 | 2.40 |