Opti Treff 2001 30.06.-01.07.2001

Wertungssystem :
Low-Point
Wettfahrtleitung: Jan Hofmann / Janina Patz
Computerprogramm: Joerg Schmall


Ergebnisliste Optimist B

Pos Segel Steuermann Jg Club DSVNr -1- -2- -3- Pts
1. 13 Catherine Dorn 89 SCH BA 090 3 2 1 6
2. 8526 Mimmi Holm 90 YCN BA 052 2 6 3 11
3. 10629 Frank Marcel Kettel 88 SCH BA 090 7 3 2 12
4. 7702 Christopher Kuhnke 88 YCN BA 052 4 4 4 12
5. 8901 Alexander Appleton 90 SGE BA 040 6 1 6 13
6. PEMA Manuel Hedwig 91 SWVW BA 138 1 10 5 16
7. 8926 Hannah Berger 90 SGE BA 040 8 5 9 22
8. 10742 Sabine Fiedler 91 YCN BA 052 13 7 7 27
9. 9131 Maximilian Scheer 90 SGE BA 040 5 12 17 34
10. 9730 Sonja Lorenz 89 SGE BA 040 16 9 10 35
11. 8261 Frank Weiser 90 SGE BA 040 10 20 12 42
12. 9454 Marc Appleton 91 SGE BA 040 14 14 15 43
13. 9405 Ines Hornick 90 YCN BA 052 15 13 19 47
14. 7711 Simon Woop 91 YCN BA 052 18 15 14 47
15. 9407 Marcel Hedwig 93 SWVW BA 138 19 21 8 48
16. 10738 Isabelle Grassm‚ 90 YCN BA 052 20 16 13 49
17. 8888 Rebekka Berger 88 SGE BA 040 9 17 24 50
18. 223 Dominik Scheer 91 SGE BA 040 24 8 22 54
19. 8544 Lorenz Kulzer 87 YCN BA 052 12 22 20 54
20. 9059 Friederike Antoni 91 SGE BA 040 11 18 26 55
21. 11 Sebastian Laber 91 SCGr BA 041 17 23 18 58
22. 8449 Eike Möhler 92 YCN BA 052 22 26 11 59
23. 8543 Isabel Thoma 92 YCN BA 052 25 19 16 60
24. 7707 Simon Hain 91 SGE BA 040 30 11 25 66
25. 4 Tobias Aechter 89 SCGr BA 041 29 24 21 74
26. 8016 Gregor Mick Geissler 91 YCN BA 052 21 34 23 78
27. 706 Julian Schrenk 92 SGE Ba 040 23 25 31 79
28. 8026 Dominik Müller 92 SGE BA 040 26 27 29 82
29. 10 Felix Knabel 93 SCGr BA 041 32 29 28 89
30. 111 Benedict Wackersreuther 90 SCGr BA 041 33 28 30 91
31. 7 Julius Streng 94 SCGr BA 041 34 33 27 94
32. 5 Patrick Klaas 92 SCGr BA 041 28 35 32 95
33. 7462 Marie Weiser 92 SGE BA 040 27 36 33 96
34. 2 Leonie Streng 92 SCGr Ba 041 31 30 DNF 98
35. 3 Julian Piegler 93 SCGr BA 041 36 31 34 101
36. 8461 Philip Domke 89 SCGr BA 041 35 32 35 102
DNF - nicht durchs Ziel gegangen