Opti Treff 2003 31.Mai/1. Juni 2003

Wertungssystem :
Low-Point
Wettfahrtleitung: Niels Mueller, Ina Rathje
Computerprogramm: Joerg Schmall


Ergebnisliste Optimist B

Pos Segel Steuermann Jg Club DSVNr -1- -2- -3- -4- Pts
1. 8696 Thoma Isabel 92 YCN BA052 1 1
2. 11272 Dominik Mueller 92 SGE BA040 2 2
3. 9731 Frank Weiser 91 SGE BA040 3 3
4. 9730 Simon Hain 91 SGE BA040 4 4
5. 9131 Maximilian Scheer 90 SGE BA040 5 5
6. 8292 Christian Kapfenberger 91 WSGR BA152 6 6
7. 8449 Eike Moehler 92 YCN BA052 7 7
8. 8926 Hannah Berger 90 SGE BA040 8 8
9. 8901 Marc Appleton 91 SGE BA040 9 9
10. 11280 Friederike Antonie 91 SGE BA040 10 10
11. 8260 Marie Weiser 92 SGE BA040 11 11
12. 8026 Simon Hein 89 SGE BA040 12 12
13. 802 Sebastian Aas 90 SGE BA040 13 13
14. 9223 Fabian Kullmann 90 SGE BA040 14 14
15. 7707 Anika Merklein 92 SGE BA040 15 15
16. 204 Maximilian Brey 90 YCN BA052 16 16
17. 7629 Susanne Schaeff 91 YCN BA052 17 17
18. 10658 Sebastian Schmidt 93 1.WSC BA164 18 18
19. 8165 Charlotte Zehentmeier 90 YCN BA052 19 19
20. 7452 Theresa Haas 92 YCN BA052 20 20
21. 9165 Alexander Brey 91 YCN BA052 21 21
22. 8544 Felix Mahler 91 YCN BA050 22 22
23. 7702 Sanja Burghardt 91 YCN BA052 23 23
24. 7462 Vanessa Mueller 94 SGE BA040 24 24
25. 10659 Dominik Scheer 92 SGE BA040 DSQ 29
25. 10579 Hendrik Moehler 94 YCN BA052 DNF 29
25. 1838 Lukas Rosenbauer 94 SCH BA090 DNC 29
25. 10639 Franziska Roettcher 93 SCH BA090 DNC 29
DNF - nicht durchs Ziel gegangen
DNC - Nicht ins Startgebiet gekommen
DSQ - ausgeschlossen