Opti Treff 03./04. Juli 2004

Wertungssystem :
Low-Point
Wettfahrtleitung: Ina Rathje
Computerprogramm: Joerg Schmall

Ergebnisliste Optimist B

P Segel Steuermann Jg Club DSVNr -1- -2- -3- -4- Pts
1. 10659 Scheer, Dominik 92 SGE BA040 2 1 2 1 4
2. 10639 Roettcher, Franziska 93 SCH BA090 3 2 1 4 6
3. 9730 Hein, Simon (Heini) 89 SGE BA040 1 3 14 6 10
4. 11107 Appleton, Marc 91 SGE BA040 4 4 12 3 11
5. 7711 Hain, Simon 91 SGE BA040 6 5 5 2 12
6. 802 Roesler, Johannes 90 SGE BA040 15 10 4 7 21
7. 11383 Stretz, Holger 91 SCES BA042 7 9 7 17 23
8. 7895 Rosenbauer, Lukas 94 SCH BA090 12 8 20 5 25
9. 10657 Krupp, Anika 92 STCI BA059 10 12 6 21 28
10. 9680 Jonasch Kilian 91 SCES BA042 11 6 11 12 28
11. 7842 Thoene, Nils 94 SGS BA087 13 14 8 8 29
12. 9731 Weiser, Frank 90 SGE BA040 14 11 9 10 30
13. 9223 Weiser, Marie 92 SGE BA040 9 13 17 11 33
14. 11 Westhaus, Moritz 92 MRSV BA005 20 17 3 14 34
15. 8449 Moehler, Eike 92 YCN BA052 5 16 21 13 34
16. 9679 Stretz, Alexander 95 SCES BA042 8 20 10 16 34
17. 7707 Aas, Sebastian 90 SGE BA040 17 24 18 9 44
18. 10742 Burghardt, Sanja 91 YCN BA52 16 15 19 27 50
19. 89699 Mueller, Haiko 93 SGS BA087 33 23 13 20 56
20. 9059 Antoni, Charlotte 95 SGE BA040 27 31 15 15 57
21. 007 Holzmeier, Robin 93 SGE BA040 23 19 16 28 58
22. 8026 Merklein, Anika 92 SGE BA040 18 7 DNC DNC 62
23. 10579 Moehler, Hendrik 94 YCN BA052 22 29 22 19 63
24. 10629 Beck, Vanessa 91 SCH BA090 25 21 27 18 64
25. 11355 Mueller, Vanessa 94 SGE BA040 19 27 25 25 69
26. 8260 Friedrich, Jana 93 SGE BA040 31 26 23 22 71
27. 9 Bordasch, Nils 94 SGE BA040 26 22 24 29 72
28. 7453 Vester, Lars 91 SGE BA040 24 25 30 23 72
29. 8926 Kullmann, Fabian 90 SGE BA040 21 18 DNC DNC 76
30. 6074 Haas, Theresa 92 YCN BA052 32 28 26 24 78
31. 706 Vester, Henrik 93 SGE BA040 28 32 28 26 82
32. 26 Ruhl, Felix 92 SGE BA040 29 30 29 30 88
33. 223 Aas, Miriam 92 SGE BA040 30 33 31 31 92
34. 7331 Grosse-Holz, Simon 95 SGE BA040 34 34 32 32 98
35. 4446 Hovener, Paul 96 SGE BA040 36 35 33 33 101
36. 9454 Friedrich, Lars 95 SGE BA040 35 DNC 34 34 103
DNC - Nicht ins Startgebiet gekommen